KENYEREK | FRISS HÚSOK | |||
Alföldi kenyér | 250 | Bárányhús, juhhús (sovány) | 200 | |
Bakonyi barna kenyér | 249 | Békacomb | 119 | |
Erzsébet kenyér | 246 | Birkahús, közepes | 316 | |
Fehér kenyér (házi jellegű) | 255 | Borjúhús | 123 | |
Félbarna kenyér | 246 | Csiga, éti | 82 | |
Graham-kenyér (búza) | 272 | Csirke, comb | 136 | |
Kukoricapelyhes kenyér | 243 | Csirke, mell | 112 | |
Rozskenyér | 261 | Fácán | 111 | |
Fogoly | 97 | |||
PÉKSÜTEMÉNYEK | Kacsahús, pecsenye | 191 | ||
Briós (kicsi) | 170 | Kagyló | 82 | |
Diós csiga | 239 | Libahús, hízott | 392 | |
Kakaós csiga | 256 | Libahús, pecsenye | 191 | |
Kalács, fonott | 724 | Marhahús, bélszín | 121 | |
Perec, sült | 122 | Marhahús, felsál | 249 | |
Pogácsa (vajas, sós, tepertõs) | 204 | Marhahús, hátszín, magas | 240 | |
Sajtos rúd, vajas | 221 | Marhahús, hátszín, lapos | 231 | |
Kifli, sós v. tejes | 133 | Marhahús, hátszín, puha | 249 | |
Marhalapocka | 147 | |||
ZÖLDSÉG- ÉS FŐZELÉKFÉLÉK | Marhaszegy | 263 | ||
Brokkoli | 24 | Marhatarja | 140 | |
Burgonya, nyári | 88 | Nyúlhús, házi | 162 | |
Burgonya, téli | 94 | Nyúlhús, vad | 106 | |
Cukkíni | 32 | Őzhús | 105 | |
Fejes saláta | 17 | Pulykahús | 174 | |
Fokhagyma | 137 | Sertéscombszelet, -karaj | 163 | |
Karalábé | 39 | Sertéscsülök | 337 | |
Karfiol | 30 | Sertésdagadó | 441 | |
Káposzta, fejes | 32 | Sertéslapocka | 295 | |
Káposzta, fejes, nyári | 67 | Szarvashús | 123 | |
Káposzta, vörös | 32 | Tyúkhús | 140 | |
Kukorica, tejes | 131 | Vaddisznó, színhús | 112 | |
Padlizsán | 27 | Vadkacsahús | 124 | |
Paradicsom | 23 | |||
Patisszon | 31 | BELSŐSÉGEK, HÚSIPARI ALAPANYAGOK | ||
Petrezselyemgyökér | 30 | Borjú-, marhamáj | 129 | |
Petrezselyem zöldje | 62 | Borjú-, marha-, ill. sertésvelõ | 117 | |
Retek, hónapos | 15 | Csirkemáj | 128 | |
Sárgarépa | 40 | Csontvelõ | 849 | |
Sóska | 24 | Libamáj | 467 | |
Sütõtök | 80 | Marhavese | 142 | |
Torma | 80 | Pacal | 168 | |
Tök, fõzõ | 31 | Sertésmáj | 139 | |
Uborka | 12 | |||
Vöröshagyma | 40 | HÚSKÉSZÍTMÉNYEK | ||
Zöldbab | 41 | Baromfipárizsi | 238 | |
Zöldborsó | 90 | Baromfivirsli | 198 | |
Zöldpaprika | 20 | Csabai paprikás szalámi | 508 | |
Disznósajt | 323 | |||
GYÜMÖLCSÖK | Füstölt parasztkolbász, szárazkolbász | 301 | ||
Alma (jonatán) | 31 | Gépsonka | 157 | |
Ananász | 53 | Házi szárazkolbász | 511 | |
Banán | 105 | Nyári szalámi | 298 | |
Citrom | 27 | Olasz felvágott | 343 | |
Cseresznye | 63 | Pulykafelvágott | 154 | |
Egres | 39 | Paprikás téliszalámi | 498 | |
Eper, fa | 49 | Téliszalámi | 532 | |
Görögdinnye | 29 | Turista felvágott | 403 | |
Grépfrút | 36 | Virsli | 238 | |
Kajszibarack | 48 | Zala felvágott | 253 | |
Kiwi | 52 | |||
Körte | 52 | HALAK | ||
Mandarin | 45 | Angolna | 295 | |
Málna | 29 | Busa | 94 | |
Meggy | 52 | Fogas | 86 | |
Narancs | 41 | Harcsa | 280 | |
Őszibarack | 41 | Heck | 89 | |
Ribiszke, vörös | 34 | Kaviár | 274 | |
Ribiszke, fekete | 48 | Keszeg | 77 | |
Szamóca (földieper) | 35 | Lazac | 213 | |
Szeder | 33 | Pisztráng | 116 | |
Szilva | 58 | Ponty (nyurga) | 101 | |
Szõlõ | 78 | Ponty (tükör) | 146 | |
Tõkehal, filézett | 89 | |||
DIÓFÉLÉK, MAGVAK | ||||
Dió | 654 | TEJ ÉS TEJTERMÉKEK | ||
Földimogyoró | 609 | Tehéntej, homogénezett, pasztõrözött | 69 | |
Gesztenye | 167 | Tehéntej, részben fölözött (Zs.:1,5%) | 50 | |
Kókuszdió | 401 | Tej, kakaós (sovány) | 66 | |
Mandula | 629 | Tej, karamellás | 78 | |
Mák | 537 | Tej, csokoládés | 72 | |
Mogyoró | 690 | Író | 38 | |
Napraforgómag | 590 | Kefir, sovány | 34 | |
Pisztácia | 650 | Tejföl | 216 | |
Tökmag | 623 | Tejföl, energiaszegény | 142 | |
Tejszín, hab | 302 | |||
ZSIRADÉKOK | ||||
Libazsír | 921 | TÚRÓFÉLÉK | ||
Margarin (sütõ) | 781 | Tehéntúró, zsíros | 201 | |
Margarin (Rama) | 737 | Tehéntúró, félzsíros | 147 | |
Napraforgó-, tökmag-, szójaolaj | 928 | Tehéntúró, sovány | 78 | |
Sertészsír | 928 | Tehéntúró-gomolya, zsíros | 28 | |
Szalonna, füstölt | 716 | |||
Tepertõ | 823 | SAJTOK | ||
Teavaj | 746 | Anikó | 349 | |
Vajkrém | 390 | Balaton | 355 | |
Eidami | 362 | |||
Hajdú | 378 | |||
Köményes | 225 | |||
Óvári | 301 | |||
Parenyica, füstölt sonkasajt | 396 | |||
Trappista | 381 |
(Az adatok 100 grammra vonatkoznak)